項目名 | 必須項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
A | 申請診療科名 | 必須 | 臓器別診療科名 |
B | 診療科長名 | 必須 | 氏名のみ |
C | 調査代表者所属 | 必須 | 診療科名 |
D | 調査代表者名 | 必須 | 氏名のみ |
E | 調査担当者所属(複数可)※ | 診療科名 | |
F | 調査担当者名(複数可)※ | 氏名のみ | |
G | 医薬品又は医療機器の別 | 必須 | 医薬品・医療機器どちらか |
H | 医薬品又は医療機器名 | 必須 | 申請書の医薬品等名と統一させる |
I | 医薬品又は医療機器の一般名 | ||
J | 調査目的 | 必須 | 使用成績調査 特定使用成績調査 副作用・感染症報告のいずれか |
K | 調査課題(50文字以上は調査課題2に入力) | 必須 | 必ず医薬品又は医療機器を含め、申請書の調査課題名と統一させる |
L | 調査課題2 | ||
M | 対象疾患名 | ||
N | 依頼者郵便番号 | 必須 | 例:910-1144 |
O | 住所 | 必須 | |
P | 会社名 | 必須 | |
Q | 代表者名 | 必須 | 役職名+氏名 |
R | 電話番号 | 必須 | 例:0776-61-8529 |
S | FAX番号 | 必須 | |
T | 担当者1郵便番号 | 必須 | |
U | 住所 | 必須 | |
V | 会社名 | 必須 | |
W | 所属部署名 | 必須 | |
X | 担当者名 | 必須 | |
Y | 電話番号 | 必須 | |
Z | FAX番号 | 必須 | |
AA | 必須 | ||
AR | 実施要綱№ | ||
AS | 実施要綱作成年月日 | ||
AT | 調査予定期間・開始日 | ||
AU | 調査予定期間・終了日 | 必須 | |
AV | 契約期間(~まで) | 必須 | 例:2008/3/31 |
AW | 契約症例数 | 必須 | 今回の契約症例数 |
AX | 目標症例数 | 必須 | 本院での目標症例数 |
※ 入力内容は、製造販売後調査申請書と統一させてください。
※ 複数の場合は、3行目、4行目・・・と下に入力してください。
注意:各項目は必ず表示してある列に入力してください。取り込めない場合があります。