公益財団法人日本適合性認定協会認定書(有効期限:2028年2月29日)
公益財団法人日本適合性認定協会認定書(有効期限:2024年2月29日)
<薬剤部:調剤室>
室 温 2025年7月30日 冷 所 2025年7月30日
<医学研究支援センター:資材庫>
冷 所① 2025年7月30日 冷 所② 2025年7月30日
恒温槽 2025年7月30日 フリーザー 2025年7月30日
<バックアップ用>
室 温 2025年7月29日 冷 所 2025年7月29日
| 精度管理機器 | 外部点検 | 院内点検 | 備 考 |
| PET-CT | 4回/年 | 日常点検 | |
| CT | 1回/年 | 日常点検 | |
| MRI | 4回/年 | 日常点検 | |
| X線 | 日常点検 | ||
| DEXAスキャン | 日常点検 | ||
| ECG(12誘導心電図) | 1回/年 | 日常点検 | |
| ECG(病棟用) | 日常点検 | ☆ | |
| 心エコー | 日常点検 | ||
| スパイロメーター | 1回/年 | 日常点検 | |
| 総合肺機能測定装置(DLCO) | 1回/年 | 日常点検 | |
| パルスオキシメーター | 日常点検 | ☆ | |
| 遠心機(冷却機能付き) | 1回/年 | 日常点検 | |
| 治験薬温度管理 | 1回/年 | 日常点検 | |
| 検体温度管理 | 1回/5年 | 日常点検 | |
| 血圧・脈拍 | 日常点検 | ☆ | |
| 体重計・身長/体重計 | 体重計:2年に1回 | 日常点検 | ☆ |
| 体温計 | 日常点検 | ☆ | |
| 超音波(泌尿器) | 日常点検 | ☆ | |
| 尿流量測定装置(ウロフロ) | 日常点検 | ☆ | |
| 残尿測定器 | 日常点検 | ☆ | |
| 膀胱鏡 | 日常点検 | ☆ | |
| アフェレーシス機器(原料血液採取) | 1回/年 | 日常点検 | ☆ |
※ 備考欄に☆がある機器は、要望がある場合のみ日常点検記録を作成します。
※ 外部点検記録の閲覧を希望される場合は、お問い合わせください。