<薬剤部:調剤室>
<医学研究支援センター:資材庫>
精度管理機器 | 外部点検 | 院内点検 | 備 考 |
PET-CT | 4回/年 | 日常点検 | |
CT | 1回/年又は3回/年 | 日常点検 | |
MRI | 4回/年 | 日常点検 | |
X線 | 日常点検 | ||
ECG(12誘導心電図) | 1回/年 | 日常点検 | |
ECG(病棟用) | 日常点検 | ☆ | |
心エコー | 日常点検 | ||
スパイロメーター | 1回/年 | 日常点検 | |
総合肺機能測定装置(DLCO) | 1回/年 | 日常点検 | |
パルスオキシメーター | 日常点検 | ☆ | |
遠心機(冷却機能付き) | 1回/年 | 日常点検 | |
治験薬温度管理 | 1回/年 | 日常点検 | |
生化学検査 | 1回/年 | ||
血液・凝固検査 | 1回/年 | ||
血球数算定 | 1回/年 | ||
尿検査(定性・沈査) | 1回/年 | ||
検体温度管理 | 日常点検 | ||
血圧・脈拍 | 日常点検 | ☆ | |
体重計・身長/体重計 | 体重計:2年に1回 | 日常点検 | ☆ |
体温計 | 日常点検 | ☆ | |
超音波(泌尿器) | 日常点検 | ☆ | |
尿流量測定装置(ウロフロ) | 日常点検 | ☆ | |
残尿測定器 | 日常点検 | ☆ | |
膀胱鏡 | 日常点検 | ☆ | |
アフェレーシス機器(原料血液採取) | 1回/年 | 日常点検 | ☆ |
※ 備考欄に☆がある機器は、要望がある場合のみ日常点検記録を作成します。
※ 外部点検記録の閲覧を希望される場合は、お問い合わせください。